CAPACITÀ GEOMETRICA | 50, 000 LT, 60.000 LT ( + % 4 spazio aria ) |
VANO | 5-7 |
PESO A VUOTO | 7000-10.000 KG ± % 5 |
CODICE SERBATOIO | LGBF E LGBV |
MATERIALE DI SUPPORTO | UN 1202 - UN 1203 + JETA1 |
ATTREZZATURA ADR COMPLETA | SECONDO LE NORME ADR CLASSE 3 (TUV NORD) |
ALTEZZA RALLA | CARRELLO da 1350 mm / 6X4 |
ASSALE | 3 UNITÀ X 12 TONNELLATE CAPACITÀ ASSALE FRENO A TAMBURO( BPW / MARCHIO FUWA /L1/CIMC ) |
DISEGNO | TROVARE L'ALLEGATO |
SALDATURA | CONFORME A ( EN-9606; 2, 3, 4 ) |
PITTURA | IL CORPO ALL'INTERNO DEL PRIMER EPOSSIDICO ( SPESSORE 150 MICRON) |
TIPO | CARICAMENTO DALL'ALTO E SCARICO SUL TETTO |
TELAIO | TELAIO INFERIORE CON SEZIONE A "T", BARRA INFERIORE E SUPERIORE 140X14 MM, ACCIAIO CENTRALE 6 MM REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO CON TELAIO DI COLLEGAMENTO SALDATO E CARROZZERIA GANCIO DI TRAINO LATERALE POSTERIORE |
CORPO | SEZIONE ELITTICA S355 JA ACCIAIO AL CARBONIO SPESSORE MIN 4 MM (IN BASE A ADR) SOTTO IL BARICENTRO NUOVO CORPO DI TIPO ELITTICO |
DISHEAD ( ANTERIORE E POSTERIORE INTERNO ) | LEGA SPESSORE 5 mm |
DEFLETTORE | LEGA |
PROCESSO DI SALDATURA | WPS - SALDATORE CERTIFICATO WQR PERSONEL CORPO E DEFLETTORE SALDATURA CONFORME A ISO 3834 PREOCESS SALDATURA IDONEA CON AUTOMAZIONE LASER EYES MACCHINA TUTTO IL CONTROLLO DI SALDATURA DA PARTE DI TERZI |
TERZE PARTI | TUV NORD / GERMANIA CONTROLLO ISPEZIONE CERTFICATED SECONDO TECNICO SPECIFICHE NEL CONTRATTO STIPULATO |
ULTIMO PIANO | PIANO SUPERIORE IN LEGA SPESSORE 3 MM LINEA DRENAGE ( 1, 5" DIA - 2 UNITÀ) PIANO PISCINA COMPLETO COPERTURA MENHOL COPERTA PEDANA OPERATORE (BALAUSTRA 2 UNITÀ ( 1 UNITÀ PNEUMATICA, 1 UNITÀ MECCANICA ) ATTREZZATURA DI CARICO INFERIORE BARRA ANTIRIBALTAMENTO NUMERO DI MESSA A PUNTO |
MENHOL COVER6 | 500 MM DIA 250 MM DIA FORO DI RIEMPIMENTO ARIA SENZA RESPIRO VENTILAZIONE ( 0, 28 BAR) COLLEGAMENTO ALLA CARROZZERIA CON NECKRING CON COLLEGAMENTO DI SALDATURA IN ALLUMINIO FUSO GUARNIZIONE VITON PER IL COLLEGAMENTO A NECKRING CON BOLTEDSENSOR E VALVOLE DEL VAPORE ( C ) SECONDO LE NORME ADR 6 UNITÀ VALVOLE A VAPORE 1 VALVOLA DEL VAPORE INVERSA UNITÀ 6 UNITÀ SENSORE DI RIEMPIMENTO ECCESSIVO 1 UNITÀ ADATTATORE PER 1 UNITÀ PRESA IN CABINA | |
AVAMBRACCIO DI LIVELLO 6 UNITÀ | SU MENHOL COVER MANUEL AZIONATO CON BLOCCO TARATO ( RICHIESTA CLIENTE) | |
VALVOLA INFERIORE 6 UNITÀ | NELLA SCATOLA DI MONTAGGIO DIA DA 4" AD AZIONAMENTO PNEUMATICO CON VETRO SPIA COLATA IN ALLUMINIO AD ALTA PORTATA | |
CONTROLLARE LE UNITÀ BUTTONS6 | CIASCUN PULSANTE DI COMANDO DELLA VALVOLA INFERIORE, AVVIAMENTO AZIONATO PNEUMATICO (ARIA) - PULSANTE DI ARRESTO PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA | |
VALVOLE API 6 UNITÀ | NELLA SCATOLA DI MONTAGGIO 4" DIA 1 UNITÀ RULLO DI GROUNDLING 1 RIDUTTORE ( 4X3 ) MANUALE AZIONATO CON SCARICO MANUALE E VALVOLA DI RIEMPIMENTO CON COPERCHIO | |
FITTNGS | GUARNIZIONE VITON PER APPARECCHIATURE COLLEGAMENTO CAVI ARIA & MARTINETTO RAPIDO BULLONE & DADO TUBAZIONE: 4" TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO PER OGNI VANO COLLEGAMENTO A VALVOLE DI SCARICO BREVETTO GOMITO ACCIAIO AL CARBONIO SALDATURA A TUBO PER SPIRA-SCATOLA | |
SISTEMA DI CARICAMENTO | CARICAMENTO DALL'ALTO TRAMITE COPERCHIO MENHOL (FORO DI RIEMPIMENTO DA 250 MM) CARICAMENTO DAL BASSO ADATTO CON ATTREZZATURA ADR COMPLETA | |
SISTEMA DI SCARICO | SCARICO INFERIORE ATTRAVERSO DA 4" VALVOLA A SFERA SINGOLA LINEA LIBERA TUBO COLLETTORE DI SCARICO DA INSTALLARE ALL'USCITA A PUNTO SINGOLO E SCARICARE RAPIDAMENTE | |
SISTEMA DI RACCOLTA | 4" DIA, COLLETTORE IN ACCIAIO PIPEOUTLET: 2 UNITÀ ENTRAMBE DA 3" CON VALVOLA A SFERA |
INGRANAGGIO DI RINVIO | SOSPENSIONE PNEUMATICA IMPOSTATA SULL'ASSALE, 813 ARIA INFERIORE, |
ASSALE 3 -/4 UNITÀ X FRENO A TAMBURO CON CAPACITÀ DI 12 TONNELLATE ASSALE (MARCHIO TURCO) LARGHEZZA CARRELLO 1350 X 2040 MM ( PER GUIDA DI SICUREZZA) | |
SOLLEVAMENTO ASSALE PRIMO SOLLEVAMENTO ASSALE CON ARIA SOTTO MANUEL AZIONATO SOLO LA SEZIONE DELLA TESTA DEL CAVO | |
IMPIANTO FRENANTE | SECONDO LE NORME CEE, DOPPI TUBI FLESSIBILI FRENO DI SERVIZIO ASSALE ANTERIORE, FRENO DI EMERGENZA ASSALE POSTERIORE, REGOLATORI AUTOMATICI DEL FRENO EBS - ( IMPIANTO FRENANTE ELETTRONICO) RSP ( ROLL STABILITY PROGRAM) (WABCO) |
PERNO DEL FUSO A SNODO | CONFORME A SAE-DIN 2" CON BULLONE (JOST) | |
GAMBA DI ATTERRAGGIO | PROIETTORE DINAMICO A DOPPIA VELOCITÀ 24 TONNELLATE AD ALTA CAPACITÀ TELESKOPIC (BPW) | |
IMPIANTO ELETTRICO | NORME CEE 2X7 PIN 24 V SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 7 POSIZIONI E CERTİFICATED LUCI DI ARRESTO POSTERIORI LUCI DI POSIZIONE LUCI TARGA ADR SISTEMA DI ILLUMINAZIONE (MARCHIO TURCO) | |
PARAFANGHI | SUI PNEUMATICI DI TIPO COMPLETAMENTE IN METALLO | |
PARAURTI POSTERIORE | E PARAURTI POSTERIORE CON TUBO CERTIFICATO | |
PNEUMATICI | DIAM | 385 / 65 R / 22, 5 |
MARCHIO | BRIDGESTONE - PIRELLI (STATO DELLE SCORTE ) | |
Q. TÀ | 6 /7 + 1 | |
CERCHIONI | DIAM | 11, 75 |
MARCHIO | JANTSA E JANTAN (ACCIAIO) | |
Q. TÀ | 6/7+1 |
PROCESSO DI VERNICIATURA | LA SOVRASTRUTTURA DELLA CARROZZERIA VIENE PULITA CON IL LIQUIDO CHIMICO E DOPO UN RIVESTIMENTO SI PULISCE IL PRIMER EPOSSIDICO, LA VERNICE DA FORNO E LA VERNICE ARCYLIC FINALE 9001 CODICE RAL (BIANCO) | |
TELAIO SECONDO RICHIESTA CLIENTE VERNICE NERO | ||
IL CORPO ALL'INTERNO DEL PRIMER EPOSSIDICO ( SPESSORE 150 - 200 MICRON) | ||
ACCESSORI | INSTALLATİON CASELLA 1X | SET MOB 1X |
TİRE CARRİER TIPO MANUALE 1X | SİDE PROTECTOR 1 SET | |
CUNEO RUOTA 2X | CARICO İNDİCATOR 1X | |
FİBER SERBATOIO DELL'ACQUA 1X | CASSETTA ATTREZZI 1X | |
WARNİNG ETICHETTE E PIASTRA SINISTRA E DESTRA 1 SET | LAMPADA İN SCATOLA 1X | |
ESTINTORE (6 KG) ABC TIPO 2X | TUBO DI SCARICO 3" 5 METRI 2XHOSE ESTREMITÀ; MASCHIO -FEMMINA | |
SERBATOIO DELL'OLIO COMBUSTIBILE CON CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DI 200 LT NELLA PARTE POSTERIORE LATO 1X | PUNTO DI MESSA A TERRA 4X | |
CAVO DI MASSA 15 METRI 1X |