Details zum Dieselgenerator | |
Modell | SA-1100GF |
Leistung | 1100KW/1375KVA |
Frequenz | 60Hz |
Spannung | 220V 3phase (Spannung kann individuell angepasst werden) |
Optionaler Typ | Offen/schalldicht/Anhänger |
Größe des Behältertyps | 4250*1700*2300mm |
Gewicht des Behältertyps | 7600KGS |
Mit Dieselmotor | |
Marke und Modell | QSK38-G4 |
Leistung | 1376KW @ 1800RPM |
Zylinder | 12 V -Anordnung |
Bohrung*Hub | 159*159mm |
Verschiebung | 38L |
Schmierölmenge | 170L |
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last | 206g/kw. H |
Drehzahlregler | Elektrisch |
Mit Lichtmaschine | |
Optionale Marken | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon |
Erregertyp | Einzellager, bürstenlos, selbstangeregt |
Leistungsfaktor | 0, 8 |
Spannungseinstellung | ≥5 % |
Isolationsklasse | H |
Schutzart | IP23 |
Mit Controller | |
Optionale Marken | Deepsea/ComAp/Smartgen |
Nennleistung | Motor | Lichtmaschine | Bedienfeld |
20kW~1300kw | Stamford Leroy somer Marathon Chinesische Lichtmaschinen | Deepsea Komp Harsen Smartgen | |
8kW~1600kw | |||
68kw~504kw | Volvo | ||
20kW~500kw | Deutz | ||
220kw-2400kw | MTU | ||
280kw-800kW | MANN | ||
600kW-1800kw | Mitsubishi | ||
50kW-650kW | Doosan Daewoo | ||
2kW~2500kw | Chinesische Motoren | ||