Modello | Tensione correlata | Capacità di carico | Tubo protettivo della sorgente di alimentazione | Peso |
30 KV | 30 kV/20 ma (valore di picco) | 0, 1 Hz, ≤0.5µF~1.1µF | 5A | Centralina: 4 kg Booster: 25 kg |
0, 05 Hz, ≤0.5µF~2.2µF | ||||
0, 02 Hz, ≤0.5µF~5.5µF | ||||
50 KV | 50 kV/30 ma (valore di picco) | 0, 1 Hz, ≤0.5µF~1.1µF | 7A | Centralina: 4 kg Booster: 50 kg |
0, 05 Hz, ≤0.5µF~2.2µF | ||||
0, 02 Hz, ≤0.5µF~5.5µF | ||||
60 KV | 60 kV/30 ma (valore di picco) | 0, 1 Hz, ≤0.5µF | 9A | Centralina: 4 kg Booster1(30kV): 25kg Booster2(30kV): 25kg |
0, 05 Hz, ≤0.5µF~1µF | ||||
0, 02 Hz, ≤0.5µF~2.5µF | ||||
80 KV | 80 kV/30 ma (valore di picco) | 0, 1 Hz, ≤0.5µF | 12A | Centralina: 4 kg Booster1(30kV): 25kg Booster2(50kV): 50kg |
0, 05 Hz, ≤0.5µF~1µF | ||||
0, 02 Hz, ≤0.5µF~2.5µF |