| LPG | LPG THERMOSTAT | NATURAL GAS | |||
| BOODER REFERENCE | DO6500L | DO6500L+ | DO6500N | ||
| POWER | WATT | 600 - 6500 | |||
| GAS CONNECTION | 1/2 " | ||||
| GAS FLOW | Kg/h | 0.473 | 0.473 | - | |
| GAS FLOW | m3/h | - | - | 0.1 | |
| GAS PRESSURE | mbar | 20-1400 | 500-1400 | 8-270 | |
| NOZZLE REFERENCE | 53 | 53 | 91 | ||
| NET WEIGHT | Kg | 2 | 2.8 | 2 | |
| DIMENSION | mm | 360 x diameter 470 | |||
PRODUCT LIST