Welcome to choose KORTON INDUSTRIAL LIMITED.
NO 1. our adwantages
1. 14 years bearing products manufacturing and exporting experiences.
2. OEM order and non-standard bearing order can be accepted.
3. Many sizes of bearing are available. Large quantity bearing can be provided.
4. To respect customers, you can choose the loading port.
5. A certain number of free sample can be provide to support our customer's after-sale services and warranty.
NO 2. OEM all brand bearing
NO 3. Cylindrical roller bearing Specification:
| Seals Types | OPEN |
| Vibration Level | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
| Clearance | C2,C0,C3,C4,C5 |
| Tolerance Codes | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
| Materral | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Germany |
| MOQ | 1Set at least |
| Delivery Time | 15-45 days after contract |
| Payment Terms | TT/PAPAL/WESTERN UNION |
| Pavkage | Tube package+outer carton+pallets; Single box+outer carton+pallets; Tube pavkge+middle box+outer carton+pallets; According to your requirement |
NO 3. Rolling Mill Bearing Models and Size:
| Model | d (mm) | D (mm) | H (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | W (kg) |
| FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 350 | 470 | 5.2 |
| FC202870 | 100 | 140 | 70 | 300 | 400 | 3.7 |
| 381040X2 | 200 | 310 | 200 | 1450 | 1520 | 55.6 |
| 380641 | 205 | 320 | 205 | 1372 | 2850 | 55.4 |
| 382040 | 200 | 310 | 275 | 1558 | 4200 | 75.1 |
| FC2030106 | 100.0000 | 150.0000 | 106.0000 | 430 | 534 | 6.8 |
| FC202970 | 100.0000 | 145.0000 | 70.0000 | 226 | 339 | 4.1 |
| FC202880 | 100.0000 | 140.0000 | 80.0000 | 338 | 455 | 4 |
| FC202870M | 100.0000 | 140.0000 | 70.0000 | - | - | 3.7 |
| FC202870/P6 | 100.0000 | 140.0000 | 70.0000 | - | - | 3.7 |
| FC2028104M | 100.0000 | 140.0000 | 104.0000 | - | - | 0.000 |
| FC2028104/P6 | 100.0000 | 140.0000 | 104.0000 | - | - | 5.200 |
| FC2028104/P5 | 100.0000 | 140.0000 | 104.0000 | - | - | 5.2 |
| FC182870 | 90.0000 | 140.0000 | 70.0000 | 220 | 250 | 4.4 |
| 381050X2/YA | 250.0000 | 460.0000 | 270.0000 | 3018 | 6400 | 192.000 |
| 382052X2 | 260.0000 | 400.0000 | 255.0000 | 1900 | 4950 | 117.000 |
| 20FC1570 | 100 | 145 | 70 | 244 | 407 | 3.8 |
| 22FC1790 | 110 | 170 | 90 | 428 | 692 | 7.4 |
| 23FC1690 | 115 | 165 | 90 | 398 | 751 | 6.5 |
| 24FC1787 | 120 | 165 | 87 | 374 | 745 | 5.6 |
| 313924 | 145 | 225 | 156 | 912 | 1680 | 22.9 |
| 30FC21120 | 150 | 210 | 120 | 686 | 1380 | 12.8 |
| Model | d (mm) | D (mm) | H (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | W (kg) |
| 30FC22150A | 150 | 220 | 150 | 889 | 1760 | 19.5 |
| 313891-1 | 150 | 230 | 156 | 961 | 1810 | 23.8 |
| 32FC23168A | 160 | 230 | 168 | 1040 | 2200 | 23.1 |
| 32FC23180 | 160 | 230 | 180 | 1140 | 2270 | 25.0 |
| 34FC25168 | 170 | 250 | 168 | 1170 | 2230 | 27.6 |
| 34FC25170 | 170 | 250 | 170 | 1170 | 2230 | 27.8 |
| 36FC25156A | 180 | 250 | 156 | 1050 | 2200 | 23.3 |
| 313812W | 180 | 260 | 168 | 1150 | 2390 | 29.7 |
| 38FC26168-1 | 190 | 260 | 168 | 1140 | 2600 | 26.5 |
| 314199 | 190 | 270 | 200 | 1460 | 3080 | 36.1 |
| 313893-1 | 200 | 280 | 200 | 1450 | 3090 | 37.7 |
| 40FC28180/200 | 200 | 280 | 200 | 1280 | 2620 | 34.4 |
| 313811 | 200 | 290 | 192 | 1460 | 3030 | 42.0 |
| 44FC30150W | 220 | 300 | 150 | 1210 | 2500 | 30.7 |
| 313837-1 | 220 | 300 | 192 | 1520 | 3270 | 45.5 |
| 44FC31225 | 220 | 310 | 225 | 1770 | 3840 | 52.5 |
| 44FC3210-1 | 220 | 320 | 210 | 1810 | 3740 | 56.3 |
| 313824 | 230 | 330 | 206 | 1770 | 3790 | 57.5 |
| 46FC34260 | 230 | 340 | 260 | 2310 | 4900 | 81.2 |
| 312943/1YD | 240 | 330 | 220 | 1780 | 4250 | 55.5 |
| 50FC35220 | 250 | 350 | 220 | 1930 | 4200 | 64.6 |
| 52FC36260 | 260 | 360 | 260 | 2300 | 5320 | 80.0 |




