
| Model | HP40 | HP40-2 | HP50 | HP80 | ||||
| Inlet inch (mm) | 1.5"(40mm) | 1.5"(40mm) | 2"(50mm) | 3"(80mm) | ||||
| Outlet inch (mm) | 1.5"(40mm) | 1.5"(40mm) | 2"(50mm) | 3"(80mm) | ||||
| Max.head (m) | 55 | 55 | 50 | 65 | ||||
| Suction lift (m) | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||
| Max.flow (L/min) | 450 | 450 | 450 | 700 | ||||
| Pump body | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||
| Impeller | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | copper | ||||
| Mechanical seal | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | Carbon-Ceramic | ||||
| Driving power (KW) | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 9.75 | ||||
| Working speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
| Dimension (mm) | 265*250*280 | 265*250*280 | 365*305*240 | 455*325*280 | ||||
| Weight (kg) | 5KG | 6.5KG | 10KG | 12.5KG | ||||










