Hoekcontactkogellagers zijn ontwikkeld voor rijapparatuur (aandrijfmotoren), die speciaal ontworpen zijn voor rupsmachines, zoals graafmachines, boormachines, kranen, etc.
Attributen | Waarden |
Model | 7005C~7220C |
lagermaat |
d:25 tot 100 mm
D:47 tot 180 mm
B:13 tot 34 mm
|
Gewicht | 0.008 tot 3,28 kg |
Materiaal | Materiaal |
Aantal rijen | Aantal rijen |
Precisiesnelheid | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9( P0, P6.P5, P4, P2) |
Speling | C2, CN, C3, C4, C5, |
Trillingen | Trillingen |
Verpakking | Verpakking |
Soort transport | Express- en zeevracht, etc. |
(mm)
Belangrijkste afmetingen |
Aanduiding |
(KN)
Basisbelastingswaarden |
(tpm)
Beperkte snelheid |
(kg)
Gewicht ≈ |
||||
d | D | B |
CR
Dynamisch |
Ko
Statisch |
Vet |
Olie |
||
10 | 26 | 8 | 7000C | 4.9 | 2.1 | 24000 | 32000 | 0.019 |
26 | 8 | 7000AC | 4.7 | 2.1 | 24000 | 32000 | 0.019 | |
30 | 9 | 7200 C. | 5.8 | 2.9 | 22000 | 28000 | 0.032 | |
30 | 9 | 7200 AC | 5.5 | 2.8 | 22000 | 28000 | 0.032 | |
30 | 9 | 7200B | 5.3 | 2.7 | 19000 | 27000 | 0.030 | |
35 | 11 | 7300 C. | 9.8 | 4.6 | 19000 | 26000 | 0.053 | |
35 | 11 | 7300 AC | 9.5 | 4.4 | 18000 | 26000 | 0.053 | |
12 | 24 | 6 | 7901C | 3.3 | 1.8 | 18000 | 36000 | 0.011 |
24 | 6 | 7901AC | 3.2 | 1.7 | 28000 | 36000 | 0.011 | |
28 | 8 | 7001C | 4.5 | 2.6 | 28000 | 28000 | 0.021 | |
28 | 8 | 7001AC | 4.1 | 2.4 | 22000 | 28000 | 0.021 | |
32 | 10 | 7201C | 7.9 | 3.8 | 22000 | 25000 | 0.037 | |
32 | 10 | 720 AC | 7.6 | 3.6 | 20000 | 25000 | 0.037 | |
32 | 10 | 7201B | 6.9 | 3.2 | 20000 | 24000 | 0.036 | |
37 | 12 | 7301C | 11.8 | 5.6 | 18000 | 24000 | 0.060 | |
37 | 12 | 7301AC | 11.5 | 5.4 | 17000 | 24000 | 0.060 | |
37 | 12 | 7301B | 10.5 | 4.9 | 17000 | 22000 | 0.060 | |
15 | 28 | 7 | 7902C | 4.7 | 2.6 | 16000 | 32000 | 0.015 |
28 | 7 | 7902AC | 4.5 | 2.5 | 24000 | 32000 | 0.015 | |
32 | 9 | 7002C | 6.2 | 3.3 | 24000 | 25000 | 0.030 | |
32 | 9 | 7002AC | 5.9 | 3.2 | 19000 | 25000 | 0.030 | |
35 | 11 | 7202C | 9.2 | 4.9 | 19000 | 22000 | 0.045 | |
35 | 11 | 720 AC | 8.9 | 4.8 | 17000 | 22000 | 0.045 | |
35 | 11 | 7202B | 7.9 | 4.2 | 17000 | 22000 | 0.045 | |
42 | 13 | 7302C | 13.2 | 6.7 | 16000 | 21000 | 0.084 | |
42 | 13 | 7302AC | 12.5 | 6.2 | 15000 | 21000 | 0.084 | |
42 | 13 | 7302B | 12.4 | 6.5 | 15000 | 19000 | 0.080 | |
17 | 30 | 7 | 7903C | 5.0 | 2.8 | 14000 | 30000 | 0.017 |
30 | 7 | 7903AC | 4.8 | 2.7 | 22000 | 30000 | 0.017 | |
35 | 10 | 7003C | 6.6 | 3.6 | 22000 | 22000 | 0.040 | |
35 | 10 | 7003AC | 6.3 | 3.6 | 16000 | 22000 | 0.040 | |
40 | 12 | 720 °C. | 10.8 | 5.8 | 15000 | 20000 | 0.062 | |
40 | 12 | 7203AC | 10.4 | 5.6 | 15000 | 20000 | 0.062 | |
40 | 12 | 7203B | 9.9 | 5.5 | 14000 | 19000 | 0.065 |
Verpakkingsgegevens: