Item testen | Standaard | Resultaat |
Inhoud (op droge basis) | ≥70% | 70.3% |
Specifieke rotatie | +18.0°~ +21.5° | +20.00° |
Verlies bij drogen | ≤1.0% | 0.50% |
Residu bij ontsteking | ≤0.3% | 0.20% |
Stof | ≤0.3% | 0.20% |
Residu na verbranding | ≤0.3% | 0.17% |
Ammoniumzout | ≤0.04% | 0.01% |
Zwaar metaal (PB) | ≤30 PPM | 20 PPM |
Arsenicum (AS) | ≤10 PPM |
2 PPM
|