| Speciale parameter | Model | Eenheid | CPCD40 | |||
| Type vermogen | Diesel | |||||
| Nominale capaciteit | kg | 4000 | ||||
| Lastcentrum | d | mm | 500 | |||
| Hefhoogte | h2 | mm | 3000 | |||
| Neighoek van de mast (vooruit/achteruit) | α/β | Graden | 6/12 | |||
| Wielbasis | L4 | mm | 1900 | |||
| Spoorbreedte (voor/achter) | b4/b5 | mm | 1040/980 | |||
| Prestatieparameter | Rem rijden | Hydraulisch voetpedaal | ||||
| Parkeerrem | Mechanische handhoogte | |||||
| Hefsnelheid (met/zonder last) | mm/s | 380/440 | ||||
| Lagere snelheid (met/zonder last) | mm/s | (met last)< 600 , (zonder last)> 300 | ||||
| Rijsnelheid (met/zonder last) | km/h | 19/20 | ||||
| Max. Klimvermogen (met last) | % | 20 | ||||
| Max. Slepen (met/zonder last) | KN | 20/16 | ||||
|
Vermogen, transmissie en andere |
Motor | Model | A495BPG Of optioneel | |||
| Fabrikant | xinchang of optioneel | |||||
| Nominaal vermogen | kw | 42/2650 | ||||
| Max. Rotatie | Nm/omw/min. | 174/1800 | ||||
| Cilinderinhoud | L | 2.98 | ||||
| Batterij | Spanning | V | 12 | |||
| Capaciteit | Ah | 100 | ||||
| Versnellingsbak | Transmissietype | Hydraulisch | ||||
| Tandwielen, toerental (voor/achter) | I/I | |||||
| Band | type | Luchtband | ||||
| Model | Voor | 250-15-16PR | ||||
| Achter | 6.5-10-12PR | |||||
| Andere | Zelfgewicht | kg | 5030 | |||
| Vrije hefhoogte | h4 | mm | 170 | |||
| Vork | Dikte×Breedte×Lengte | c×b×a | mm | 50 × 140 × 1070 | ||
| Totale afmetingen | Totale lengte (zonder vorken) | L2 | mm | 2970 | ||
| Totale breedte | b1 | mm | 1310 | |||
|
Totale hoogte |
Uitgeschoven hoogte (mast) | h1 | mm | 4240 | ||
| Daalhoogte (mast) | h3 | mm | 2170 | |||
| Beschermdak | h7 | mm | 2170 | |||
| Min. Draaicirkel | WA | mm | 2710 | |||
|
Min. Bodemvrijheid |
Onder de mast | m1 | mm | 135 | ||
| Midden van wielbasis | m2 | mm | 160 | |||