Model |
Cpcd20 | |
Type vermogen | Diesel | |
Hefvermogen | Kg | 2000 |
Lastcentrum | Mm | 500 |
Maximale hoogte van palletvork (met bloklegplaat) | Mm | 4039 |
Maximale hefhoogte | Mm | 3000 |
Vrije hefhoogte | Mm | 145 |
Totale hoogte (bescherming bovenframe) | Mm | 2140 |
Volledige lengte (met laadvork) | Mm | 3430 |
Volledige breedte | Mm | 1150 |
De minimale bodemvrijheid (de deur) | Mm | 110 |
De minimale draaicirkel (buiten) | Mm | 2170 |
Kleinste vierkante kanaalbreedte | Mm | 2200 |
Palletvork a*b*c | Mm | 920*100*45 |
Maximumsnelheid (vol/leeg) | Km/h | 17/19 |
Maximale tractie (vol/leeg) | KN | 17/8.33 |
Maximale klimvermogen (vol/leeg) | % | 28/20 |
Type band (voor/na) | 2/2 | |
Motorfabrikanten/modellen | V2403 | |
Nominaal vermogen | KW/omw/min. | 35.4/2400 |
Nominaal koppel | Nm/omw/min. | 161.3/1600 |
Totaal water (olie) | Kg | 3480 |
Optionele motor |
|||||||||
Motortype |
Het nominale vermogen/toerental
(kw/omw/min) |
Het nominale koppel
(nm/omw/min) |
De motoremissies(l) | Aantal motorcilinders | |||||
4 jg2 | 44.9/2450 | 184.7/1600-1800 | 3.05 | 4 | |||||
Jiangling 493 | 39/2500 | 165/1800 | 2.771 | 4 | |||||
C240pkj | 35.4/2500 | 139.9/1800 | 2.369 | 4 |