Item | SK40P | |||||
Max. Kantelbaar bed (mm) | 400 | |||||
Max. Zwenkbeweging (mm) | 200 | |||||
Max. Draaidiameter (mm) | 400 | |||||
Max. Werklengte (mm) | 710; 960; 1460; 1960; 2960 | |||||
Max. Draaicirkel (mm) | 570; 820; 1320; 1820; 2820 | |||||
Taps gat van spil (mm) | 77 | |||||
Spindelneus | ISO702/A2-8 | |||||
Spiltoerental (omw/min) | 3 versnellingen traploos 21-1620 H: 162-1620 M: 66-660 L: 21-210 | |||||
Taps gat van spil | Metrisch 1: 20 | |||||
Max. Uitgangskoppel van spil (Nm) | 800 | |||||
Max. Snelle doorloop (m/min) | X-as: 6 | |||||
Z-as: 8 | ||||||
Steek van schroef (mm) | X-richting: 5 Z-richting: 6 | |||||
Capaciteit van de revolver | 4 (standaard)/6 (optioneel) | |||||
Breedte van het gereedschapblok (mm) | 162X162 | |||||
Max. Gereedschapssectie (mm) | 25×25 | |||||
Beweging van de revolver (mm) | X-richting: 300 | |||||
Z-richting: 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
Diam. Van de achteroverloopdeksel (mm) | 75 | |||||
Tapsheid van de achterdeksel | MT5 | |||||
Max. Verplaatsing van de staartkick (mm) | 150 | |||||
Dwarsbeweging van de losse kop (mm) | ±15 | |||||
Hoofdmotor | 7, 5 kW frequentieomkeermotor | |||||
Koelvloeistofpomp | LDPB2-15 180 W 3 m3/u | |||||
AFMETINGEN (L×B×H)
mm |
750 | 2450 × 1450 × 1670 | ||||
1000 | 2700 × 1450 × 1670 | |||||
1500 | 3200 × 1450 × 1670 | |||||
2000 | 3700 × 1450 × 1670 | |||||
3000 | 4700 × 1500 × 1690 | |||||
Verpakkingsgrootte (L×B×H)
cm |
750 | |||||
1000 | ||||||
1500 | ||||||
2000 | ||||||
3000 | ||||||
Nettogewicht van de machine | Lengte mm | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Kg | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 3500 |