Contragewicht van de vorkheftruck met inwendige verbranding | ||||
Kenmerken | ||||
1.01 | Fabrikant | HELI | ||
1.02 | Model | CPCD35 | ||
1.03 | Type vermogen | Diesel | ||
1.04 | Laadvermogen | kg | 3500 | |
1.05 | Lastcentrum | mm | 500 | |
1.06 | Rijmodus | Sit-on-type | ||
Afmetingen | ||||
2.01 | Max. Hefhoogte | mm | 3000 | |
2.02 | Masthoogte, ingeschoven | mm | 2180 | |
2.03 | Max. Hefhoogte van de vork (met rugleuning) | mm | 4217 | |
2.04 | Vrije hefhoogte | mm | 170 | |
2.05 | Hoogte beschermdak | mm | 2090 | |
2.06 | ()Min. Bodemvrijheid (vanaf de onderkant van de mast) | mm | 135 | |
2.07 | Speling beschermdak(vanaf de voorkant van de stoel) | mm | 1000 | |
2.08 | Hoogte van het midden van de rijpen | mm | 310 | |
2.09 | Hoogte van rugleuning | mm | 1222 | |
2.10 | () totale lengte (met vork) | mm | 3763 | |
2.11 |
()
Totale lengte (zonder vork) |
mm | 2693 | |
2.12 | Wielbasis | mm | 1700 | |
2.13 | Overhang voor | mm | 498 | |
2.14 | Overhang achter | mm | 495 | |
2.15 | Totale breedte | mm | 1225 | |
2.16 | Spoorbreedte voor | mm | 1000 | |
2.17 | Spoorbreedte achter | mm | 970 | |
2.18 |
()(
/
)
Vorkverstelling (max./min.) |
mm | 1060/250 | |
2.19 |
()
Min. Draaicirkel (extern) |
mm | 2420 | |
2.20 |
()
Min. Draaicirkel (intern) |
mm | 200 | |
2.21 |
(1200*1200)
Min. Breedte van de gangpad voor het stapelen van rechte hoeken |
mm | 2400 | |
2.22 | , /Mast kantelen, voor/achter | ° | 6/12 | |
2.23 | (**)Forkgrootte (T*L*W) | mm | 50*1070*125 | |
Prestaties | ||||
3.01 |
(/)
Max. Rijsnelheid (belast/onbelast) |
Km/h | 18/18 | |
3.02 |
(/)
Hefsnelheid (belast/onbelast) |
Mm/s | 360/380 | |
3.03 |
(/)
Daalsnelheid (belast/onbelast) |
Mm/s | 350/400 | |
3.04 |
()
Max. Trekstang (belast) |
KN | 18.1/13.4 | |
3.05 |
(/)
Max. Nivelleervermogen (belast/onbelast) |
% | 15/20 | |
Gewicht | ||||
4.01 | () Totaal gewicht (inclusief olie) | kg | 4700 | |
4.02 |
()/
Laadvermogen (geladen) voor/achter |
kg | 7390/810 | |
4.03 |
()/
Belastingsvermogen (onbelast) voor/achter |
kg | 1830/2870 | |
Band | ||||
5.01 |
X=
(
/
)
Band nr. X = aangedreven wiel(voor/achter) |
2x/2 | ||
5.02 | (/) Type band (voor/achter) | Luchtband | ||
5.03 | () bandenmaat (voor) | 28*9-15-14PR | ||
5.04 | () bandenmaat (achter) | 6.50-10-10PR | ||
5.05 | Bedrijfsrem |
-
Hydraulisch pedaal |
||
5.06 | Parkeerrem |
-
Mechanische hand |
||
Dive Transmission-apparaten | ||||
6.01 |
(/)
Accu (spanning/capactiie) |
V/Ah | 12/80 | |
6.02 |
/
Motorfabrikant/model |
4C2
Quanchai 4C2 |
||
6.03 |
Motortype |
DIESEL |
||
6.04 |
/
Nominaal vermogen/toerental |
KW/omw/min. | 36.8/2500 | |
6.05 |
//
Max. Koppel/toerental |
Nm/omw/min. | 157/1800 | |
6.06 | Cilindernummer. | 4-93*105 | ||
6.07 | Cilinderinhoud van de motor | L | 2.67 | |
6.08 | Inhoud van de olietank | L | 60 | |
6.09 | Transmissietype |
Automatische transmissie |