Model | 260 L | 300 L | 350 LITER | 400 L | 450 LITER | 500 LITER | 600 LITER | 700 LITER | 800 LITER | |
Betonmixer | Capaciteit van de trommel | 260 L | 300 L | 350 LITER | 400 L | 450 LITER | 500 LITER | 600 LITER | 700 LITER | 800 LITER |
Trommelmond | 450 mm | 450 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 566 mm | 566 mm | 600 mm | 600 mm | |
Max. Diameter drum | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
Hoogte van de trommel | 687 | 777 | 766 | 851 | 936 | 920 | 1040 | 1075 | 1205 | |
Tpm | 18 tpm | |||||||||
lagere dikte van de trommel | 4 mm | |||||||||
dikte bovenste trommel | 3 mm | |||||||||
productiviteit | 2-5m³/u. | 2-6m³/u. | 3-7m³/u. | 4-8m³/u. | 5-9m³/u. | 6-10m³/u. | 7-11m³/u. | 8-12m³/u. | 9-13m³/u. | |
afmeting |
2645*1090
*1336 |
2645*1090
*1429 |
2800*1120
*1436 |
2800*1120
*1481 |
2800*1120
*1549 |
2879*1120
*1616 |
2879*1120
*1736 |
2960*1120
*2000 |
2960*1120
*2140 |
|
Motor | Diesel | 6 pk | 9 pk | |||||||
benzine | 6,5 pk | 9 pk | ||||||||
elektrisch | 1,5 kw | 2,2 kw | 3 kw | |||||||
start het systeem | Terugwinnen/elektrisch | |||||||||
Pakket eenheden | nettogewicht | 230 kg | 250 kg | 260 kg | 270 kg | 280 kg | 320 kg | 330 kg | 390 kg | 420 kg |
brutogewicht | 270 kg | 290 kg | 300 kg | 310 kg | 320 kg | 370 kg | 380 kg | 440 kg | 480 kg | |
pakketgrootte |
1835*810
*1010 |
1830*810
*1090 |
2030*910
*1100 |
2030*910
*1175 |
2030*910
*1255 |
2070*1000
*1400 |
2070*1100
*1500 |
2110*1100
*1500 |
2110*1150
*1650 |
|
container laden | 20 GP | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 6 | 6 |
40HQ | 52 | 52 | 52 | 44 | 44 | 36 | 36 | 12 | 12 |
V1: Bent u een fabrikant?