NEE | Item | SPEC | |||||
1 | Nominale capaciteit | 50 AH | 100 AH | 150 AH | 200 AH | 250 AH | 300 AH |
2 | Nominale spanning | DC-12,8 V. | |||||
3 | Nominale energie | 640 wh | 1280 wh | 1920 wh | 2560 wh | 3200 wh | 3840 wh |
4 | Bedrijfsspanning | 11,2 V TOT 14,6 V. | |||||
5 | Max. Laadstroom | 50 A. | 100 A. | 100 A. | 100 A. | 100 A. | 100 A. |
6 | Max. Ontlaadstroom | 70 A | 100 A. | 100 A. | 100 A. | 175 A. | 100 A. |
7 | Piekstroom | 140 A. | 200 A. | 320 A | 320 A | 320 A | 200 A. |
8 | Batterijtype | Lifepo4-batterij | |||||
9 | Uitlaattemperatuur | -20ºC ~ 60ºC | |||||
10 | Laadtemperatuur | 0ºC ~50ºC | |||||
11 | Afmeting |
L198mm*W166 mm
*H169 mm |
L328 mm*W171 mm
*215 mm |
L405 mm*W180 mm
*215 mm |
L520 mm*W238 mm
*220 mm |
L520 mm*W270 mm
*220 mm |
L520 mm*W270 mm
*220 mm |
12 | Gewicht | 6,5 kg | 13,6 kg | 18,5 kg | 23,8 kg | 28,6 kg | 32,5 kg |
13 | Interne weerstand | ≤30 ohm | |||||
14 | Levensduur cyclus | ≥3000 |