| Type | Vluchtstand VR |
| Spanning | AC220 |
| Nominaal vermogen | 1,0 kw |
| Gewicht | 298 kg |
| Lagerbelasting | 150 kg |
| Aantal spelers | 1 |
| Grootte | 1560*1540*2440 mm |
| Verpakkingsgrootte | 1820*1820*1830 mm |
| Installatieruimte | 2000*2000*2600 mm |
| Onderdompelhelm | 5.5-inch HD 2K-scherm, 1440X2560, 534PPI |
| Aantal spellen | 26 stuks VR copyright games + 100 stuks 5D films |
| Inkomen van 2 sets Eagle Flight VR Simulator | |||||
| Ticketprijs | Werktijd |
Films
tijden voor een uur |
Conversiemodus | Inkomen | |
|
Een dag
(Dagelijks) |
$7 | 6 uur | 6 films | 7*6*6*2 | $504 |
|
Een dag
(Weekend) |
$7 | 10 uur | 6 films | 7*10*6*2 | $840 |
| Een maand | $7 | 10*6+6*22 | 840*8+504*22 | $17,808 | |