Productnaam | 8 ton dieselvorkheftruck | |
Model | SH80 | |
Hefvermogen (kg) | 8000 | |
Lastcentrum (mm) | 600 | |
Type vermogen | Diesel | |
Max. Hefsnelheden ( met last ) mm/s. | 350 | |
Max. Rijsnelheden (met/zonder last) km/u. | 26/30 | |
Max. Slepen (met/zonder last) kn | 58 | |
Klimvermogen (met/zonder last ) % | 21/20 | |
Hefhoogte (mm) | 3000 | |
Vrije heffing (mm) | 195 | |
Kantelhoeken ( voorwaarts-achterwaarts ) ( .) | 6/12 | |
Min. Draaicirkel (mm) | 3700 | |
Min. Gangpadbreedte bij rechte hoek ( mm ) | 3310 | |
Min. Onderspeling (mm) | 250 | |
Afmeting |
Totale lengte (inclusief vork) mm | 5160 |
Totale breedte ( mm ) | 2165 | |
Totale hoogte (mast omlaag) mm | 2700 | |
Totale hoogte (mast uitschuiven) mm | 4375 | |
Totale hoogte tot beschermdak (mm) | 2585 | |
Overhang van de vork (mm) | 700 | |
Wielbasis (mm) | 2500 | |
Loopvlak | Spoorbreedte voor (mm) | 1600 |
Spoorbreedte achter (mm) | 1700 | |
Band | Voorband | 9.00-20-14 |
Achterband | 9.00-20-14 | |
Totaalgewicht (kg) | 10960 | |
Vorkbreedte (mm) | 170 | |
Dikte vork (mm) | 70 | |
Hoogte rugleuning (mm) | 1374 | |
Vorklengte (mm) | 1220 | |
Motor |
Motortype | Chaochai6102-BG |
Vermogen (KW) | 80.9 | |
Draaisnelheid bij vermogen (tpm) | 2500 | |
Max. Koppel (nm) | 353 | |
Draaisnelheid bij max. koppel (tpm) | 1650 | |
Batterij | 2-12 V/80 AH | |
Type powershift | Tor-niet |