Productkenmerk:
1. Lage wrijvingscoëfficiënt, laag geluidsniveau en lage trillingen.
2. Zeer nauwkeurig fabricageproces met hoge rotatiesnelheid.
3. Eenvoudig te installeren.
4. Lage onderhoudsfrequentie en lange levensduur.
Productparameters
Lagernr | Afmetingen vorm (mm) |
(KN)
Basis nominale belasting |
Max. Toerental (tpm) | Gewicht (kg) | ||||
d | D | B | CR | Ko | Vet | olie | ||
Kogellager met hoekcontact op één rij | ||||||||
7200 C. | 10 | 30 | 9 | 5.8 | 2.90 | 22000 | 28000 | 0.032 |
7200 AC | 10 | 30 | 9 | 5.5 | 2.80 | 22000 | 28000 | 0.032 |
7200B | 10 | 30 | 9 | 5.3 | 2.70 | 19000 | 27000 | 0.03 |
7300 C. | 10 | 35 | 11 | 9.8 | 4.69 | 18000 | 26000 | 0.053 |
7300 AC | 10 | 35 | 11 | 9.5 | 4.40 | 18000 | 26000 | 0.053 |
7201C | 12 | 32 | 10 | 7.90 | 3.80 | 20000 | 25000 | 0.037 |
720 AC | 12 | 32 | 10 | 7.6 | 3.60 | 20000 | 25000 | 0.037 |
7201B | 12 | 32 | 10 | 6.90 | 3.20 | 18000 | 24000 | 0.036 |
7301C | 12 | 37 | 12 | 11.8 | 5.60 | 17000 | 24000 | 0.060 |
7301AC | 12 | 37 | 12 | 11.50 | 5.40 | 17000 | 24000 | 0.060 |
7301B | 12 | 37 | 12 | 10.5 | 4.90 | 16000 | 22000 | 0.060 |
7202C | 15 | 35 | 11 | 9.2 | 4.90 | 17000 | 22000 | 0.045 |
720 AC | 15 | 35 | 11 | 8.90 | 4.80 | 17000 | 22000 | 0.045 |
7202B | 15 | 35 | 11 | 7.9 | 4.20 | 16000 | 22000 | 0.045 |
7302C | 15 | 42 | 13 | 13.2 | 6.70 | 15000 | 21000 | 0.084 |
7302AC | 15 | 42 | 13 | 12.5 | 6.20 | 15000 | 21000 | 0.084 |
7302B | 15 | 42 | 13 | 12.4 | 6.50 | 14000 | 19000 | 0.080 |
720 °C. | 17 | 40 | 12 | 10.8 | 5.80 | 15000 | 20000 | 0.062 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.60 | 15000 | 20000 | 0.062 |
7203B | 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.50 | 14000 | 19000 | 0.065 |
7303C | 17 | 47 | 14 | 15.7 | 8.20 | 13000 | 19000 | 0.110 |
7303AC | 17 | 47 | 14 | 15.0 | 7.70 | 13000 | 19000 | 0.110 |
7303B | 17 | 47 | 14 | 15.4 | 8.10 | 13000 | 17000 | 0.110 |
720 °C. | 20 | 47 | 14 | 14.5 | 8.10 | 13000 | 18000 | 0.100 |
720 AC | 20 | 47 | 14 | 14.0 | 7.80 | 13000 | 18000 | 0.100 |
7204B | 20 | 47 | 14 | 13.4 | 7.60 | 12000 | 16000 | 0.110 |
7304C | 20 | 52 | 15 | 18.4 | 9.80 | 12000 | 17000 | 0.150 |
7304AC | 20 | 52 | 15 | 17.9 | 9.60 | 12000 | 17000 | 0.150 |
7304B | 20 | 52 | 15 | 17.3 | 9.6000 | 11000 | 15000 | 0.140 |
720 °C. | 25 | 52 | 15 | 16.5 | 10.00 | 11000 | 16000 | 0.120 |
720 AC | 25 | 52 | 15 | 15.8 | 9.70 | 11000 | 16000 | 0.120 |
720 DB | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.30 | 10000 | 14000 | 0.130 |
7305C | 25 | 62 | 17 | 27.8 | 15.90 | 9500 | 14000 | 0.230 |
7305AC | 25 | 62 | 17 | 27.0 | 15.90 | 9500 | 14000 | 0.230 |
7305B | 25 | 62 | 17 | 24.3 | 14.10 | 9000 | 13000 | 0.230 |
720°C. | 30 | 62 | 16 | 23.0 | 14.70 | 9000 | 13000 | 0.190 |
720 AC | 30 | 62 | 16 | 22.1 | 13.50 | 9000 | 13000 | 0.190 |
720 DB | 30 | 62 | 16 | 20.5 | 13.50 | 8500 | 12000 | 0.200 |
7306C | 30 | 72 | 19 | 33.2 | 21.20 | 8500 | 12000 | 0.350 |
7306AC | 30 | 72 | 19 | 32.8 | 20.40 | 8500 | 12000 | 0.350 |
7306B | 30 | 72 | 19 | 29.3 | 18.10 | 8000 | 11000 | 0.340 |
720 °C. | 35 | 72 | 17 | 30.3 | 20.00 | 8000 | 11000 | 0.280 |
720 AC | 35 | 72 | 17 | 29.2 | 18.00 | 8000 | 11000 | 0.280 |
720 B. | 35 | 72 | 17 | 28.3 | 14.80 | 7500 | 10000 | 0.280 |
7307C | 35 | 80 | 21 | 40.3 | 25.80 | 7500 | 10000 | 0.470 |
7307AC | 35 | 80 | 21 | 38.2 | 24.90 | 7500 | 10000 | 0.470 |
7307B | 35 | 80 | 21 | 38.3 | 24.40 | 7000 | 9500 | 0.450 |
720°C. | 40 | 80 | 18 | 38.4 | 26.30 | 7500 | 10000 | 0.370 |
720 AC | 40 | 80 | 18 | 36.8 | 25.40 | 7500 | 10000 | 0.370 |
7208B | 40 | 80 | 18 | 34.5 | 23.80 | 6700 | 9000 | 0.420 |
7308C | 40 | 90 | 23 | 49.3 | 32.30 | 6700 | 9000 | 0.660 |
7308AC | 40 | 90 | 23 | 47.0 | 31.10 | 6700 | 9000 | 0.660 |
7308B | 40 | 90 | 23 | 46.5 | 29.50 | 6300 | 8500 | 0.630 |
789C | 45 | 85 | 19 | 40.4 | 29.30 | 6700 | 9000 | 0.410 |
789AC | 45 | 85 | 19 | 38.6 | 28.10 | 6700 | 9000 | 0.410 |
7209B | 45 | 85 | 19 | 34.0 | 24.60 | 6300 | 8500 | 0.420 |
7309C | 45 | 100 | 25 | 63.1 | 42.90 | 6000 | 8000 | 0.860 |
7309AC | 45 | 100 | 25 | 61.6 | 41.20 | 6000 | 8000 | 0.860 |
7309B | 45 | 100 | 25 | 59.6 | 39.60 | 5600 | 7500 | 0.850 |
7210C | 50 | 90 | 20 | 42.80 | 31.30 | 6300 | 8500 | 0.460 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 40.8 | 30.10 | 6300 | 8500 | 0.460 |
7210B | 50 | 90 | 20 | 40.4 | 25.60 | 5600 | 8000 | 0.470 |
7310C | 50 | 110 | 27 | 74.9 | 50.90 | 5600 | 7500 | 1.080 |
7310AC | 50 | 110 | 27 | 71.9 | 48.50 | 5000 | 7500 | 1.080 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 68.1 | 48.00 | 5600 | 6700 | 1.100 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 53.2 | 39.90 | 5600 | 7000 | 0.610 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 50.8 | 38.20 | 5600 | 7000 | 0.610 |
7211B | 55 | 100 | 21 | 46.3 | 36.00 | 5300 | 7000 | 0.620 |
7311C | 55 | 120 | 29 | 86.4 | 59.50 | 5000 | 6700 | 1.420 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 83.4 | 58.00 | 5000 | 3700 | 1.420 |
7311B | 55 | 120 | 29 | 82.2 | 56.20 | 4500 | 6300 | 1.400 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 61.0 | 48.20 | 5300 | 7000 | 0.800 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 58.1 | 46.00 | 5300 | 7000 | 0.800 |
7212B | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 44.30 | 4800 | 6300 | 0.800 |
7312C | 60 | 130 | 31 | 98.6 | 68.50 | 4800 | 6300 | 1.710 |
7312AC | 60 | 130 | 31 | 95.2 | 67.20 | 4800 | 6300 | 1.710 |
7312B | 60 | 130 | 31 | 91.5 | 65.40 | 4300 | 5600 | 1.750 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 69.8 | 54.50 | 4800 | 6300 | 1.000 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 66.6 | 52.10 | 4800 | 6300 | 1.000 |
7213B | 65 | 120 | 23 | 65.7 | 50.20 | 4300 | 6000 | 1.000 |
7313C | 65 | 140 | 33 | 113.1 | 79.60 | 4300 | 5600 | 2.230 |
7313AC | 65 | 140 | 33 | 109.3 | 78.30 | 4300 | 5600 | 2.230 |
7313B | 65 | 140 | 33 | 102.3 | 75.30 | 3800 | 5300 | 2.150 |
7214 °C. | 70 | 125 | 24 | 72.8 | 59.70 | 4500 | 5800 | 1.100 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 69.4 | 57.00 | 4500 | 5800 | 1.100 |
7214B | 70 | 125 | 24 | 70.4 | 56.30 | 4000 | 5600 | 1.100 |
7314C | 70 | 150 | 35 | 126.0 | 91.60 | 4000 | 5300 | 2.670 |
7314AC | 70 | 150 | 35 | 118.8 | 88.20 | 4000 | 5300 | 2.670 |
7314B | 70 | 150 | 35 | 114.6 | 85.90 | 3600 | 5000 | 2.650 |
7215 °C. | 75 | 130 | 25 | 79.2 | 65.60 | 4300 | 5600 | 1.200 |
7215 AC | 75 | 130 | 25 | 75.3 | 62.80 | 4300 | 5600 | 1.200 |
7215B | 75 | 130 | 25 | 68.6 | 58.20 | 3800 | 5300 | 1.200 |
7315C | 75 | 160 | 37 | 140.7 | 103.90 | 3800 | 5000 | 3.100 |
7315AC | 75 | 160 | 37 | 134.4 | 99.80 | 3800 | 5000 | 3.100 |
7315B | 75 | 160 | 37 | 127.7 | 95.40 | 3400 | 4800 | 3.200 |
7216 °C. | 80 | 140 | 26 | 92.5 | 66.20 | 4000 | 5300 | 1.450 |
7216 AC | 80 | 140 | 26 | 91.3 | 65.10 | 4000 | 5300 | 1.450 |
7216B | 80 | 140 | 26 | 78.7 | 65.70 | 4000 | 5300 | 1.450 |
7316C | 80 | 170 | 39 | 156.1 | 112.20 | 3600 | 4800 | 3.600 |
7316AC | 80 | 170 | 39 | 149.5 | 107.70 | 3600 | 4800 | 3.600 |
7316B | 80 | 170 | 39 | 141.4 | 107.90 | 3200 | 4800 | 3.800 |
7217C | 85 | 150 | 28 | 99.7 | 84.60 | 3800 | 5000 | 1.800 |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 94.9 | 80.80 | 3800 | 5000 | 1.800 |
7217B | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 74.10 | 3600 | 5000 | 1.850 |
7317C | 85 | 180 | 41 | 160.7 | 130.50 | 3400 | 4500 | 4.380 |
7317AC | 85 | 180 | 41 | 154.3 | 122.30 | 3400 | 4500 | 4.380 |
7317B | 85 | 180 | 41 | 155.8 | 120.90 | 3000 | 4000 | 4.450 |
Verpakking |
1)originele verpakking
2) Eén doos + buitendoos 3)Buisverpakking + buitendoos 4)aangepast aan de behoeften van de klant |
Verzending |
1) zeescheepvaart
2) Luchttransport 3)Selecteer op basis van de behoeften van de klant |
Onze toonaangevende producten zijn onder andere Deep Groove kogellager, conische rollagers, externe kogellagers, zelfuitlijnende kogellagers, zelfuitlijnende rollagers, cilindrische rollagers, druklager en niet-standaard auto-lagers, roestvaststalen lagers, diverse naaldlagers, inch-lagers, niet-standaard lagers, speciale lagers en andere series variëteiten, evenals wereldberoemde geïmporteerde lagerproducten.
Onze fabriek en producties
1.wat is de concurrentiepositie van de producten van uw bedrijf in vergelijking met andere bedrijven?
Hoge precisie, hoge snelheid, laag geluidsniveau en langere levensduur.
2.bent u een fabrikant of handelsbedrijf?
Wij zijn professionele fabrikant van lagers met ISO-normen.
3.kan ik een monster krijgen om de kwaliteit te controleren?
Zeker, zijn de vrije steekproeven beschikbaar voor voorraadproducten als u voor de het verschepen kosten kunt betalen.
4.kunt u OEM doen om mijn logo/merk op de producten af te drukken?
Ja, we kunnen uw logo/merk op de producten afdrukken, u hoeft ons alleen maar uw logo/merk bestanden te sturen, we laten u zien hoe het eruit ziet.we kunnen ook een aangepast pakket maken op uw verzoek.
5.wat als ik defecte producten ontvang voor mijn bestelling?
Al onze lagers worden voor 100% nauwkeurig gecontroleerd voordat ze worden verpakt. Als er defecte producten zijn ontvangen, stuur dan foto's en video's om ons het probleem te laten zien en om ons te helpen de kwaliteit te verbeteren. Nieuwe producten worden als vervanging naar u verzonden als het probleem van productkwaliteit is.