| Modell | Standardtyp |
| Grundausstattung |
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 4750×1905×1650 |
| Radstand (mm) | 2770 |
| Leergewicht (kg) | 1650 |
| Batteriegarantie | 1) Betriebsnutzungstyp 4 Jahr / 400000kw; 2) Personnal Nutzungstyp: 8 Jahr / 150000 kw |
| Fahrzeuggarantie | Die längste Periode 8 Jahr / 160000 kw |
| Stromversorgung |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 57 |
| Getriebetyp | Festdrehzahl mit einer Geschwindigkeit |
| Generatortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Generatorleistung (Nennleistung/max.) (kW) | 40/90 |
| Generatordrehmoment (Nennwert/max.) (Nm) | 124/280 |
| Einmalige Gebührenabbuchung (km) | 403 |
| max. Geschwindigkeit (km/h) | 100 |
| Ladezeit schnell/langsam (h) | Langsames Aufladen (5 %-100 %):ca. 11hour |
| Schnelles Aufladen (10 %-80 %): 0,75 Stunden |
| Gehäusesystem |
| Aufhängung (vorn/hinten) | Unabhängige McPherson-Federungsstabilisierung/unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
| Lenksystem | Elektrische Lenkung |
| Bremsanlage | Disc-Typ |
| Reifengröße | 205/55 R17 |
| Wunderschöne Aussicht |
| Deluxe elektrisches Oberlicht (geschlossen durch Fernbedienung mit Clip) | × |
| Nebelscheinwerfer mit hoher Durchdringung | √ |
| LED-Taglicht | × |
| LED-Kombileuchte hinten | √ |
| Vollformat Deluxe Fenster verchromt dekorativen hellen Streifen | × |
| Grüne Glasscheibe in der vorderen und hinteren Reihe | √ |
| Exquisite Inneneinrichtung |
| Komfortable, weiche Innenausstattung | √ |
| Erweiterte weiche Teich Kunststoff Instrumententisch | √ |
| Moderner Ledersitz | × (Tuch) |
| Multifunktionslenkrad | √ (PU) |
| 7 Zoll multifunktionaler Fahrcomputer-Bildschirm | × |
| Der Fahrersitz 4 ist eingestellt | √ |
| Deluxe-Innenraumleuchte | × |
| Atmosphärenleuchte im Fahrzeug | × |
| Sicherheit |
| Doppelluftbeutel vorne | √ |
| Frontseitig-Airbag | × |
| Luftvorhang des vorderen und hinteren Auslasskopfs | × |
| ABS+EBD | √ |
| Bos-Bremssystem | √ |
| HBA-Bremssystem | √ |
| tcs-Traktionskontrolle. | √ |
| esp-System zur Karosseriestabilitätskontrolle | √ |
| HHC-Rampenstart Hilfssystem | √ 



 |