| Elemente | Einheit | Feuerfeste Mischung aus Spritzpistolen | |
| FSG-90 | FSG-93 | ||
| Al2O3 | % | 7,6 | 2,5 |
| SiO2 | % | 89 | 93 |
| Fe2O3 | % | 1,2 | 0,4 |
| TiO2 | % | 0,5 | 0,5 |
| MgO | % | 0,3 | 0,3 |
| Cao | % | 0,7 | 3,5 |
| Korngröße < | Mm | 4,75 | 5,0 |
| Festigkeit der Verdichtungsfestigkeit | Mpa | 2,59-19,73 | 8-10 |
| Refraktärität < | ºC | 1538 | 1600 |
| Wasser erforderlich | % | 6-9 | 13-14 |
Unsere jährliche Gesamtproduktionskapazität beträgt etwa 100.000 Tonnen dicht geformtes feuerfestes Produkt und 100.000 Tonnen monolithisches feuerfestes Produkt.
Wir haben drei Tunnelöfen für Silizium-Aluminium-dichte Steine und eine neue Anlage für das monolithische Feuerfest.
Wir sind sicher, dass unsere maßgeschneiderten Produkte und professionellen Dienstleistungen Ihnen eine stabile Qualität liefern und mehr Gewinn bringen.