China Marine Hauptmotor K38:
K38 Motor für Marine Genset, Marine Hauptantrieb, vor allem BEWERTET 1500rpm, 1800RPM für Dauerleistung
K38 Motorenlieferant in China
Hauptantriebsantrieb
Motormodell Nennleistung
Main engineKT38-M 597KW (811HP) bei 1800RPM CON
Hauptmotor KTA38-M0 597KW (811HP) bei 1800RPM CON
Hauptmotor KTA38-M1 746KW (1014HP) bei 1800RPM CON
Hauptmotor KTA38-m2 895KW (1217HP) bei 1800RPM CON
| Motormodell | Zylinder | Nennleistung (KW) | PS (PS) | Aspiration |
| N855-M-195 | 6 | 145 | 195 | Saugmotor |
| N855-M-215 | 6 | 160 | 215 | Saugmotor |
| NT855-M-220 | 6 | 164 | 220 | Turbolader |
| NT855-M-240 | 6 | 179 | 240 | Turbolader |
| NT855-M-270 | 6 | 201 | 270 | Turbolader |
| NT855-M-300 | 6 | 224 | 300 | Turbolader |
| NT855-M-340 | 6 | 253 | 340 | Turbolader |
| NT855-M-360 | 6 | 269 | 360 | Turbolader |
| NTA855-M-350 | 6 | 261 | 350 | Turbolader Und Ladeluftkühler |
| NTA855-M-380 | 6 | 283 | 380 | Turbolader Und Ladeluftkühler |
| NTA855-M-400 | 6 | 298 | 400 | Turbolader Und Ladeluftkühler |
| NT855-D(M)-280 | 6 | 209 | 280 | Turbolader Und Ladeluftkühler |
| NTA855-G1M-285 | 6 | 210 | 285 | Turbolader Und Ladeluftkühler |
| Motormodell | Nennleistung | Ps | Max . Drehmoment | Aspiration |
| KT19-M-365 | 272KW | 365HP | 2586N m | Turbolader |
| KT19-M-380 | 283KW | 380HP | 2586N m | Turbolader |
| KT19-M-425 | 317KW | 425HP | 2586N m | Turbolader |
| KTA19-M-470 | 351KW | 470HP | 2586N m | Turbolader |
| KT19-M-510 | 380KW | 510HP | 2586N m | Turbolader |
| KTA19-M-500 | 373KW | 500HP | 2586N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA19-M-530 | 395KW | 530HP | 2586N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA19-M-550 | 410KW | 550HP | 2586N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA19-M3-600 | 447KW | 600HP | 2586N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA19-M3-640 | 477KW | 640HP | 2586N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA19-M4-700 | 522KW | 700HP | 2586N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| Motormodell | Nennleistung | Ps | Max . Drehmoment | Aspiration |
| KTA38-469 | 350KW | 469HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-780 | 582KW | 780HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-800 | 596KW | 800HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-M0-750 | 559KW | 750HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-M0-850 | 633KW | 850HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-M1-900 | 671KW | 900HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-M1-1000 | 745KW | 1000HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-M1-1100 | 820KW | 1100HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-M2-1050 | 783KW | 1050HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-M2-1200 | 895KW | 1200HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |
| KTA38-M2-1350 | 1007KW | 1350HP | 5469N m | Turbolader und Ladeluftkühler |

