| Modell | DV-LWR | Robotermodell | RH18 |
| Laserleistung | 1500W/2000W | Spannweite Des Arms | 1,8m |
| Achstyp | 6 Achse | Tragfähigkeit | 20kg |
| Schaltplan | 6m | Glasfaserkabel Länge | 10m |
| Laserquelle | Maxphotonics | Schweißkopf | Chaoqiangweiye |
| Wasserkühler | S&A | Schweißsystem | Chaoqiangweiye |
| Modell | DV-LWR |
| Eingangsleistung | 3~380V±15 %,50/60HZ |
| Eingangsleistung | 9KW |
| Laserleistung | 1500W/2000W |
| Laserlänge | 1080nm |
| Glasfaserlänge | 10m |
| Durchmesser Des Optischen Kerns | 50μm |
| Schweißgeschwindigkeitsbereich | 0-120mm/s |
| Betriebstemperaturbereich | -10-40 |
| Schweißdicke | 0,5-4mm |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Abmessungen | 954×715×1080mm |
| Gesamtgewicht | 170KG |
| Verbrauchsmaterialien | Schützen Sie Linse, Düsen |
| Gesamtleistung | 9KW |
| Füllmaterial | 0,8mm, 1mm,1,2mm,1,6mm SS/CS/AL |
| Maximale Gelenkgeschwindigkeit | Achse 1 159 Grad/s |
| Axis2 159 Grad/s | |
| Achse 3 159 Grad/s | |
| Achse 4 280 Grad/Grad | |
| Achse 5 240 Grad/s | |
| Achse 6 520 Grad/s |
| Drehmomenttoleranz | Achse 4 48N.m |
| Achse 5 48N.m | |
| Achse 6 28N.m |
| Trägheitstoleranz | Achse 4 1,8kg.m2 |
| Achse 5 1,8kg.m2 | |
| Achse 6 0,8kg.m2 |
| Laserleistung | Material | Max. Eindringdicke | Max. Schweißdicke |
| 1KW | SS/CS | 3mm | 4mm |
| AL/GI | 1mm | 2mm | |
| 1,5KW | SS/CS | 4mm | 5mm |
| AL/GI | 2mm | 3mm | |
| 2KW | SS/CS | 5mm | 6mm |
| AL/GI | 3mm | 4mm |
VORTEILE: