Anzahl der Glasfaserverbindungen | Struktur | Fasern pro Schlauch | Durchmesser des losen Rohrs (mm) | CSM-Durchmesser/Polsterdurchmesser (mm) | Dicke der Außenhülle (mm) | Kabeldurchmesser/-Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1, 7±0, 1 | 1, 4/1, 4 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5/15, 9 ±0, 8 | 146 |
6 | 1+5 | 6 | 1, 7±0, 1 | 1, 4/1, 4 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5/15, 9 ±0, 8 | 146 |
8 | 1+5 | 4 | 1, 7±0, 1 | 1, 4/1, 4 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5/15, 9 ±0, 8 | 146 |
12 | 1+5 | 6 | 1, 7±0, 1 | 1, 4/1, 4 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5/15, 9 ±0, 8 | 146 |
24 | 1+5 | 6 | 1, 7±0, 1 | 1, 4/1, 4 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5/15, 9 ±0, 8 | 147 |
36 | 1+6 | 6 | 1, 7±0, 1 | 1, 8/1, 8 | 1, 6±0, 1 | 9, 4 ±0, 5/16, 3 ±0, 8 | 162 |
48 | 1+5 | 12 | 2, 0±0, 1 | 1, 4/1, 4 | 1, 6±0, 1 | 9, 7 ±0, 5/16, 6 ±0, 8 | 158 |
Element | Parameter | |
Lockeres Rohr | Material | PBT |
Farbe | Alle Farben werden angezeigt | |
Füllmaschine | Material | PE |
Farbe | Schwarz | |
CSM | Material | Phosphatierender Stahldraht |
Gepanzert | Material | Kunststoffbeschichteter Stahlstreifen |
Messenger-Kabel | Dicke | 1, 1±0, 1mm |
Durchmesser | 5, 2±0, 2mm | |
Drahtseil aus verdrahttem Stahl | 1, 0mm*7 | |
Außenjacke | Material | MDPE |
Farbe | Schwarz | |
Min. Biegeradius | Statisch | 10-facher Kabeldurchmesser |
Dynamisch | 20-facher Kabeldurchmesser | |
Wiederholtes Biegen | Last: 250N; Anzahl der Zyklen: 30 Keine offensichtliche Addition Dämpfung, kein Faserbruch und keine Kabelschäden. | |
Zugfestigkeit | Kurzfristig | 5000N |
Zerquetschen | Kurzfristig | 1000N/100mm |
Torsion | Last: 250N; Anzahl der Zyklen: 10; Drehwinkel: ±90 Keine offensichtliche Addition Dämpfung, kein Faserbruch und keine Kabelschäden. | |
Auswirkungen | Aufprallenergie: 450g×1m; Radius des Hammerkopfes: 12, 5mm; Aufprallzahl: 5 Keine offensichtliche Addition Dämpfung, kein Faserbruch und keine Kabelschäden. |
1. Sind Sie die wahre Fabrik? |
Ja, unsere Fabrik befindet sich in der Provinz Shandong, in der Nähe des Qingdao Hafens, mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Knabenwelt. Willkommen zu besuchen. |
2. Was ist Ihre Fasermarke? |
Die meisten Fasern stammen von Weixin, einer Fasermarke, die Honhan selbst gehört. Aber wir kaufen auch Fasern von Corning, YOFC und anderen Marken. |
3. Was sind Ihre Hauptprodukte? |
Unsere Hauptprodukte sind Lichtwellenleiter für den Innen- und Außenbereich, FTTx-Kabel, Netzwerkkabel und Telefonkabel. |
4. Was ist Ihre Zahlungsfrist? |
30% im Voraus, 70% vor Lieferung. |