Modul | A5120 |
Batterietyp | Quadratisches Lithium-Eisen-Phosphat |
Mount-Typ | Rack-Montage |
Nennspannung (V) | 51,2 |
Kapazität (Ah) | 100 |
Nennenergie (kWh) | 5,12 |
Betriebsspannung (V) | 44,8~57,6 |
Max. Ladestrom (A) | 100 |
Ladestrom (A) | 50 |
Max. Entladestrom (A) | 100 |
Entladestrom (A) | 50 |
Ladetemperatur | 0ºC~+55ºC |
Entladungstemperatur | -20ºC~+55ºC |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % - 95 % |
Abmessungen (L*B*H mm) | 496*600*88 |
Gewicht (KG) | 43±0,5 |
Kommunikation | CAN, RS485 |
Schutzart Des Gehäuses | |
Kühlungstyp | Natürliche Kühlung |
Lebensdauer | ≥6000 |
DOD empfehlen | 90 % |
Garantiejahre | |
Sicherheitsnorm | IEC62619/UN38,3 |
Max. Stücke parallel | 16 |