Prü Fungs-Feld | Standard | Resultat |
Phosphor(P)/% | ≥ 18 | 18.16 |
Zitronen- sä Urelö Sliches phosphorus/% | / | 95 |
Kalzium (Ca)/% | ≥ 20 | 22.90 |
Fluor (F)/% | ≤ 0.18 | 0.1 |
(As)Arsenic/% | ≤ 0.0020 | 0.0008 |
Schwermetall (Pb)/% | ≤ 0.0030 | 0.0004 |
Kadmium (Cd)/% | ≤ 0.0010 | 0.0001 |
Chrom(Cr) % | ≤ 0.0030 | 0.0005 |
Grö ß E Prü Fungssieb) (des Puderdurchlaufs 0.5mm/% | ≥ 95 | passt sich an |
Grö ß E Prü Fungssieb) (des Kö Rnchendurchlaufs 2mm/% | ≥ 90 | passt sich an |
Anmerkung: Wenn ein Benutzer mit den speziellen Bedingungen fü R Feinheit, verhandelt durch das Angebot und die Nachfrage mit Seiten versieht |