| Beschreibung | Modell | Abmessungen (cm) | Paket | Kartongröße (cm) | ||||||
| Oben | Btm | Hoch | PCs/Tasche | Beutel/ctn | PCs/ctn | L | W | H | ||
| Kunststoffbecher (HAUSTIER/PP) | 8oz | 7, 8 | 4, 9 | 9, 0 | 50 | 20 | 1000 | 41, 0 | 33, 0 | 36, 0 |
| 9oz | 7, 8 | 4, 9 | 9, 7 | 50 | 20 | 1000 | 41, 0 | 33, 0 | 38, 0 | |
| 9oz | 9, 2 | 5, 5 | 7, 5 | 50 | 20 | 1000 | 48, 0 | 39, 0 | 37, 0 | |
| 10oz | 7, 8 | 4, 9 | 11, 2 | 50 | 20 | 1000 | 41, 0 | 33, 0 | 39, 5 | |
| 12oz | 9, 2 | 5, 0 | 11, 3 | 50 | 20 | 1000 | 48, 0 | 39, 0 | 38, 0 | |
| 12oz | 9, 0 | 5, 5 | 11, 1 | 50 | 20 | 1000 | 47, 0 | 38, 0 | 45, 5 | |
| 14oz | 9, 2 | 5, 5 | 11, 6 | 50 | 20 | 1000 | 48, 0 | 39, 0 | 42, 5 | |
| 16oz | 9, 8 | 6, 0 | 12, 6 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 45, 5 | |
| 16oz | 9, 8 | 6, 0 | 12, 8 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 52, 0 | |
| 20oz | 9, 8 | 6, 2 | 14, 0 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 50, 5 | |
| 22oz | 9, 8 | 6, 18 | 14, 3 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 52, 5 | |
| 24oz | 9, 8 | 6, 2 | 15, 2 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 57, 0 | |
| Kunststoffdeckel (HAUSTIER/PP) | 74 Flacher Deckel | 7, 4 | 1, 7 | 50 | 50 | 2500 | 48, 0 | 39, 0 | 37, 0 | |
| 78 Flacher Deckel | 7, 8 | 2, 2 | 50 | 20 | 1000 | 41, 0 | 33, 0 | 39, 5 | ||
| 78 Kuppeldeckel | 7, 8 | 2, 5 | 50 | 20 | 1000 | 48, 0 | 39, 0 | 38, 0 | ||
| 90 Kuppeldeckel | 9, 0 | 3, 4 | 50 | 20 | 1000 | 47, 0 | 38, 0 | 45, 5 | ||
| 92 Flacher Deckel | 9, 2 | 2, 6 | 50 | 20 | 1000 | 48, 0 | 39, 0 | 42, 5 | ||
| 92 Kuppeldeckel | 9, 2 | 3, 4 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 45, 5 | ||
| 98 Flacher Deckel | 9, 8 | 2, 8 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 52, 0 | ||
| 107 flacher Deckel | 10, 7 | 3, 4 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 50, 5 | ||
| 107 Kuppeldeckel | 10, 7 | 5, 0 | 50 | 20 | 1000 | 51, 5 | 42, 5 | 50, 5 | ||
Zertifizierungen:
UNSER WORKSHOP: