Kfz-Kabelrollen mit 0,5 mm2, 1,25 mm2, flry-A cabo PRODUKTBESCHREIBUNG:
★Nenntemperatur: 90ºC
★gemäß DIN72551-6/1996
★konzentrischer Litze, verzinnter oder blanker Kupferleiter
★PVC-Isolierung
★gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes zu gewährleisten
Einfaches Abisolieren und Schneiden
★beständig gegen Öl, Hitze und Abrieb
★Interal Verdrahtung in autmobile wo hohe Flexibilität
thermo- und mechanische Festigkeit sind erforderlich
| Leiter | Fertigprodukt | Maximaler Widerstand bei 20ºC |
| Querschnittsfläche | NR. der Kond | Dicke Isolierung. | Außen Dick. | Gewicht |
| mm2 | Nr./mm | Mm | Mm | Kg/km | Ω/mm |
| 0,22 | 7/0,21 | 0,3 | 1,20 | 3,52 | 84,80 |
| 0,35 | 7/0,26 | 0,3 | 1,30 | 4,79 | 52,00 |
| 0,5 | 19/0,19 | 0,3 | 1,60 | 7,07 | 37,21 |
| 0,75 | 19/0,23 | 0,3 | 1,90 | 10,19 | 24,70 |
| 1 | 19/0,26 | 0,4 | 2,10 | 12,79 | 18,50 |
| 1,5 | 19/0,32 | 0,4 | 2,40 | 18,31 | 12,70 |



