ABC-Luftkabel XLPE/PE isoliert 10 mm2 16 mm2 35 mm2 50 mm2 Kabel Draht

Material Form
Runddraht
Bescheinigung
ISO9001, CCC, SGS
Marke
Kingyear
Vorteil
Hohe Qualität, wettbewerbsfähiger Preis
Nennspannung
0,6/1kV, 11kV, 22kV, 35kv
Lieferzeit
15-25days
oem
ja
Farbe
Schwarz, grau, rot
Standard
IEC, BS, DIN, ASTM, NFC
Kern
Single , Duplex , Triplex , Qundruplex
Spannung
Niedrig, mittel, hoch
Transportpaket
Wooden Drum, Roll, as Request
Spezifikation
1.5-400mm2
Warenzeichen
Kingyear
Herkunft
Henan, China
HS-Code
854449210
Produktionskapazität
1000km/Month
Referenzpreis
$ 8.10 - 89.10

Produktbeschreibung

ABC-Luftkabel XLPE/PE isoliert 10 mm2 16 mm2 35 mm2 50 mm2 Kabel Draht



Anwendungen
Das Produkt ist à neue Art von Antennenkabel für die Leistungsübertragung. Es wird häufig in der Oberleitung der Stromübertragung verwendet. Es verbessert die Sicherheit und Überlangung von elektrifizierten Drahtnetzen.
ABC Aerial Cable XLPE/PE Insulated 10mm2 16mm2 35mm2 50mm2 Cable Wire

Standard
GB12527-91,IEC502, BS7870-5,NFC33-209
Andere Normen wie  BS, DIN, ASTM und ICEA auf Anfrage



Spezifikation
Phase Phase Phase Ca. Gesamtdurchmesser

 
Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20ºC

 
AAC+XLPE Kompakter Leiter XLPE-Isolierung
Nr. X normaler Querschnitt der Kerne Nr. der Al-Drähte Gesamtdurchmesser Normale Dicke Min. Durchmesser
Nr. X mm2 - Mm Mm Mm Mm Mm ohm/km
1 X 10 7 4,05 1 0,8 6,05 6,05 3,08
1 X 16 7 4,8 1,2 0,98 7,2 7,2 1,91
1 X 25 7 6 1,2 0,98 8,4 8,4 1,2
1 X 35 7 7 1,4 1,16 9,8 9,8 0,868
1 X 50 7 8,3 1,4 1,16 11,1 11,1 0,641
1 X 70 19 9,8 1,4 1,16 12,6 12,6 0,443
1 X 95 19 11,6 1,6 1,34 14,8 14,8 0,32
1 X 120 19 13 1,6 1,34 16,2 16,2 0,253
1 X 150 19 14,6 1,8 1,52 18,2 18,2 0,206
1 X 185 36 16,2 2 1,7 20,2 20,2 0,164
1 X 240 36 18,4 2,2 1,88 22,8 22,8 0,125
 
Duplex-Service-Leiter Aus Aluminium
Codename Phasenleiter Blank Natürlich Gewicht Ampacity
Größe und Anzahl der Drähte Isolationsstärke Nenndurchmesser Größe und Nr. des Drahtes Nennfestigkeit XLPE Al Gesamt
Blank AD  
  Mm Mm Mm  Kg Kg/km Kg/km Kg/km A
AAC
Peking 6-Volumenkörper 1,14 4,1 6,4 6-7 255 20,8 72,9 94 78
Collie 6-7 1,14 4,6 6,9 6-7 255 23,8 72,9 97 78
Cocker 6-7 1,52 4,6 7,7 6-7 255 32,7 72,9 106 78
Dackel 4-Volumenkörper 1,14 5,2 7,5 6-7 400 26,8 114,6 141 103
Spaniel 4-7 1,14 5,9 8,2 6-7 400 29,8 116,1 146 103
Dobermann 2-7 1,14 7,4 9,7 2-7 612 38,7 184,5 223 136
Basset 1/0-7 1,52 9,3 12,4 1/0-7 903 64,0 294,7 359 182
AAAC
Chihuahua 6-Volumenkörper 1,14 4,1 6,4 6-7 499 20,8 72,9 94 78
Vizsla 6-7 1,14 4,6 6,9 6-7 499 23,8 72,9 97 78
Harrier 4-Volumenkörper 1,14 5,2 7,5 4-7 798 26,8 116,1 143 103
Afghanisch 1/0-7 1,52 9,3 12,4 1/0-7 2023 64,0 296,1 360 182
Heeler 1/0-19 1,52 9,4 12,5 1/0-7 2023 64,0 296,1 360 182
ACSR
Setter 6-Volumenkörper 1,14 4,1 6,4 6/6/01 540 20,8 72,9 94 78
Hirte 6-7 1,14 4,6 6,9 6/6/01 540 23,8 72,9 97 78
Eskimo 4-Volumenkörper 1,14 5,2 7,5 4/6/01 844 26,8 114,6 141 103
Bloodhound 1/0-7 1,52 9,3 12,4 1/0-6/1 1987 64,0 294,7 359 182
Stier 1/0-19 1,52 9,4 12,5 1/0-6/1 1987 64,0 294,7 359 182
ABC Aerial Cable XLPE/PE Insulated 10mm2 16mm2 35mm2 50mm2 Cable Wire
ABC Aerial Cable XLPE/PE Insulated 10mm2 16mm2 35mm2 50mm2 Cable Wire
ABC Aerial Cable XLPE/PE Insulated 10mm2 16mm2 35mm2 50mm2 Cable Wire
 

 

PTSINDIA.NET, 2023