Modello | Tensione nominale | Capacità di carico | Fusibile | Peso |
EPVLF-30/1.1 | 30 kV (picco) | 0,1 Hz ≤1.1µF | 10 A. | Controller:4 kg Booster: 25 kg |
0,05 Hz ≤2.2µF | ||||
0,02 Hz ≤5.5µF | ||||
EPVLF-40/1.1 | 40 kV (picco) | 0,1 Hz ≤1.1µF | 10 A. | controller:4 kg Booster: 40 kg |
0,05 Hz ≤2.2µF | ||||
0,02 Hz ≤5.5µF | ||||
EPVLF-50/1.1 | 50 kV (picco) | 0,1 Hz ≤1.1µF | 20 A. | Controller:4 kg Booster: 45 kg |
0,05 Hz ≤2.2µF | ||||
0,02 Hz ≤5.5µF | ||||
EPVLF-60/1.1 | 60 kV (picco) | 0,1 Hz ≤1.1µF | 20 A. | Centralina: 4 kg Booster: 50 kg |
0,05 Hz ≤2.2µF | ||||
0,02 Hz ≤5.5µF | ||||
EPVLF-80/1.1 | 80 kV (picco) | 0,1 Hz ≤1.1µF | 20 A. | Centralina: 4 kg Booster: 50 kg |
0,05 Hz ≤2.2µF | ||||
0,02 Hz ≤5.5µF |