Tipo di modulo | PNG435-144M | PNG440-144M | PNG445-144M | PNG450-144M | |
Uscita nominale(PMP/WP) | 435 | 440 | 445 | 450 | |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 11, 24 A. | 11, 30 A. | 11, 36 A. | 11.42A | |
Tensione nominale (VMP/V) | 40, 30 V. | 40, 50 V. | 40, 80 V. | 41, 0 V. | |
Corrente nominale (Imp/V) | 10, 80 A. | 10.86A | 10.92A | 10, 98 A. | |
Tensione circuito aperto(VOC/V) | 48, 70 V. | 49, 0 V. | 49, 20 V. | 49, 50 V. | |
Efficienza del modulo (%) | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | |
Tolleranza potenza (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | |
Condizione di test standard (STC): Irradiazione 1000 W/m², temperatura cellulare 25ºC, AM1.5 |
Tipo di modulo | PNG435-144M | PNG440-144M | PNG445-144M | PNG450-144M | |
Uscita nominale(PMP/WP) | 322 | 325 | 329 | 333 | |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 9, 08A | 9, 13 A. | 9, 18 A. | 9.23A | |
Tensione nominale (VMP/V) | 36, 9 V. | 37, 1 V. | 37, 3 V. | 37, 5 V. | |
Corrente nominale (impulso) | 8.73A | 8, 77 A. | 8.82A | 8, 87A | |
Tensione circuito aperto(VOC/V) | 45, 4 V. | 45, 6 V. | 45, 8 V. | 45, 9 V. | |
Temperatura nominale di esercizio del modulo (NMOT): Irradiazione 800W/m², temperatura ambiente 20ºC, AM1.5, velocità del vento 1m/s. |