Selezione Paratus | |||||||||
DN | Selezione del volume di flusso normale a gamma completa (m3/h) | Integrazione | Installazione parziale | ||||||
Pesi(KG) | Pesi (KG) | ||||||||
10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 | 6 | 4 | ||||||
15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 | 6 | 4 | ||||||
20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0 | 6 | 4 | ||||||
25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 | 7 | 5 | ||||||
32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0 | 9 | 7 | ||||||
40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0 | 10 | 8 | ||||||
50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | ||||||
65 | ,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | ||||||
80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | ||||||
100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | ||||||
125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | ||||||
150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | ||||||
D1. Siete un produttore o una società di commercio?
A1. Siamo un produttore leader di tutti i prodotti pneumatici. Benvenuti a visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento.
D2. Qual è il termine di pagamento?
A2. T/T, MasterCard, VISA, e-Checking, Boleto, Paga più tardi.
D3. Come circa il tempo di consegna ?
A3. 1-3 giorni per i modelli normali. Per ordini di grandi dimensioni , occorrono circa 10-15 giorni.
D4. Qual è lo standard del pacchetto?
A4. Esportare un pacchetto standard o un pacchetto speciale in base alle esigenze del cliente.
D5. Che tipo di qualità del prodotto offre la vostra fabbrica?
A5. Siamo i primi 3 fornitori nel mercato cinese. Offriamo ai nostri clienti la massima qualità.
D6. Accettate le attività OEM?
A6. Noi facciamo OEM .