| Introduzione al prodotto (esteri di burro) |
Esteri di burro CAS 97926-23-3 ingredienti per prodotti aromatici del latte
Colore: Liquido da giallo a marrone
Profumo: Aroma cremoso
Metalli pesanti (in Pb)/(mg/kg) : ≤ 10.0
Arsenico (AS)/(mg/kg) : ≤ 3.0 A.
≤ 3.0 A≤ 3.0 A≤ 3.0 A≤ 3.0 A : 0.00-17.00
Numero EINECS: 308-239-5
FEMA: 2172
Stato autenticazione Halal (MUI): Autenticato
Stato di autenticazione SHC (Halal Authentication StatusHalal): Non autenticato
Stato certificato Kosher: Non certificato
Standard di implementazione: GB 29938-2023
| Nome del prodotto | Esteri di burro |
| N. CAS | 97926-23-3 |
| cromatismo | Liquido da giallo a marrone |
| odore | Ha un aroma cremoso leggero e confortevole, leggermente grasso |
| Metallo pesante (Pb)/(mg/kg) | ≤ 10.0 |
| Arsenico (AS)/(mg/kg) | ≤ 3,0 A. |
| Valore acido in KOH/(mg/g) | 0.00-17.00 |
| EINECS | 308-239-5 |
| FEMA | 2172 |
| Stato autenticazione Halal (MUI) | certificato |
| Stato di autenticazione Halal (SHC) | non certificato |
| Stato della certificazione Kosher | non certificato |
| Standard di implementazione | GB 29938-2023 |
| Quantità minima ordine iniziale | Quantità minima ordine iniziale |
| Servizio caratteristico | Servizio caratteristico |
| imballaggio | 1 kg 10 kg 25 kg |
| Il nostro catalogo prodotti |
| Megastigmatrienone | Geraniolo | Olio di foglie di chiodo di garofano |
| Sandenol 803 | Nerol | Olio di geranio |
| Maltolo di etile | Bisabololo | Olio di bigarade di Petitgrain |
| Diidroactinidiolide | Olio di senape | Olio di eucalipto |
| Zingerone | Olio di mandarino | Olio di menta piperita |
| 5-metil-2-fenil-2-esenale | Olio di zenzero | Olio Angelica |
| Etere butilico vanillina | Olio all'aglio | Olio di lavanda |
| WS-10 | Olio di menta verde | Olio arancione |
| 2-metil butinato di etile | Sandela 803 | Olio di cannella |
| Olio di limone | Olio di Cubeba di Litsea | Olio Moxa |
| Olio di basilico di chiodo di garofano | Olio Nepeta | Olio di patchouli |
| Olio di graminacio | Olio di sandalo | Olio di legno di wormwood orientale |
| Olio di Southernwood | Olio di mirra | Olio Vitex |
| Olio di arancia dolce | Olio di noce moscata | Olio di albero di tè |
| Olio di alloro | Olio di timo | Olio per cartamo |
| Olio di Seabuckthorn | Olio di semi di uva | Olio di jojoba |
| Olio Cassia | Olio di semi di lino | Olio di albero di profumo |
| Olio di salvia di Clary | Olio di coriandolo | Olio di semi di sedano |
| Olio di noce | Olio di Vitivert | Olio di rosa |
| Olio di semi di perilla | Olio di semi di silimarina | Olio di vitamina E. |
| WS-12 | WS-23 | WS-27 |
| Profilo aziendale |
Shaanxi Baisfu Biological Engineering Co., Ltd. È un'azienda che si concentra sulla ricerca e lo sviluppo, la produzione e la vendita di sapori e profumi, l'azienda si trova a Xi'an City, Shaanxi Provincia, No. 52 Jinye First Road, Yanta District, Baode Yungu blocco A, posizione geografica vantaggiosa, trasporto conveniente. La società è stata fondata nel dicembre 2023, il capitale sociale è ora di 3 milioni di yuan.
I prodotti principali dell'azienda includono il refrigerante, il sapore sintetico e il sapore naturale. I prodotti dell'azienda possono essere utilizzati in settori alimentari e bevande, chimici quotidiani e in altri settori, con un'ampia gamma di applicazioni downstream.
L'azienda attribuisce sempre grande importanza alla qualità dei prodotti e alla reputazione del marchio e implementa rigorosamente il controllo della qualità dei prodotti e della gestione ambientale. Ha superato varie certificazioni come GPM, ISO9001, ISO14001, kosher e HALAL Continental Analysis.
I prodotti dell'azienda sono utilizzati da oltre 30 aziende e regioni straniere. Dopo oltre dieci anni di accumulo tecnologico e sviluppo del mercato, l'azienda ha accumulato un certo numero di gruppi di clienti di alta qualità, canali e risorse stabili per i clienti, e ha stabilito buone relazioni di cooperazione con più di 100 imprese in patria e all'estero.
| Ambiente sperimentale |
| Angolo ufficio |
| Display del prodotto |
| Imballaggio e trasporto del prodotto |
| DOMANDE FREQUENTI: |