ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATO |
Identificazione | Soddisfa i requisiti | Confermare |
Aspetto | Polvere cristallina bianca | Polvere cristallina bianca |
Rotazione ottica specifica | +13,5 ~ +15,5 | 13.8 |
Saggio (base secca) | 96.5_102.0% | 99.44 |
Acqua | 4.5~5.5% | 5.10% |
Zuccheri riduttori | 0.2% max | 0.02% |
Nichel | 1 ppm max | <1 ppm |
Piombo | 0,5 ppm max | <0,5 ppm |
Cenere solfatata | 0.1% max | <0.1% |
Conteggio totale delle piastre | 50 cfu/g max | <10 cfu/g. |
Coliformi | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Lievito e muffa | 10 cfu/g max | <10 cfu/g. |
Conclusione: Conforme alla norma. |