modello | Tensione di picco | Campo di misura | Peso | Applicazione |
VLF-30/1.1 | 30 kV | 0,1 Hz,≤1.1μF | Console:4kg Booster: 25 kg | 10 kV (sotto) cavi, generatore, ecc. |
0,05 Hz,≤2.2μF | ||||
0,02 Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-50/1.5 | 50 kV | 0,1 Hz,≤1.5μF | Console:5kg Booster: 35 kg | 20 kV (sotto) cavi, generatore, ecc. |
0,05 Hz,≤3.0μF | ||||
0,02 Hz,≤7.5μF | ||||
VLF-80/1.1 | 80 kV | 0,1 Hz,≤1.1μF | Console:5kg Booster: 45 kg | Cavi da 35 kV (sotto), generatore, ecc. |
0,05 Hz,≤2.2μF | ||||
0,02 Hz,≤5.5μF |