| DISPLAY DEL PRODOTTO |
| PARAMETRO TECNICO |
| Condizione | Nuova condizione, 3 assali | ||
| Telaio | Marchio | Chengli | |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 10200 | ||
| Peso lordo (kg) | 40000 | ||
| Peso di carico (kg) | 29800 | ||
| Dimensione(mm) | 12500×2500×3850 | ||
| Passo(mm) | 6650+1310+1310 | ||
| Angolo di avvicinamento/uscita(°) | -/18 | ||
| Sbalzo anteriore/posteriore(mm) | -/1730 | ||
| Carreggiata(posteriore)(mm) | 1840/1840/1840 | ||
| Carico sull'assale(kg) | -/24000 | ||
| Assale | Fuwa 13 T. | ||
| Pneumatico | Quantità | ruota di scorta 12+1, 13 uint. | |
| Specifiche | 12R22.5, Chengshan | ||
| Cerchione ruota | ruota di scorta 12+1, 13 uint. | ||
| Ingranaggio di atterraggio | Carrello di atterraggio per impieghi gravosi A due velocità, funzionamento manuale, marchio JOST | ||
| Perno del fuso a snodo | Perno di articolazione imbullonato JOST brand da 2" | ||
| Sospensione | Sospensione meccanica | ||
| Pittura | Sabbiatura completa del telaio per la pulizia della ruggine, 1 strato di fondo anticorrosione, 2 strati di vernice finale | ||
| Superiore | |||
| Autocisterna | Materiale autocisterna | Acciaio inossidabile per alimenti | |
| Volume effettivo (m3) | 50 | ||
| Spessore(mm) | Serbatoio parete laterale: 5 mm | ||
| Serbatoio di testa: 6 mm | |||
| Accessori | |||
| Tombino | Tombino per alimenti,∮500mm, 2 set con 2 valvole di sfiato | ||
| Valvola del fondale marino | 1 | ||
| Barriera di protezione di sollevamento | 1 compreso il passaggio pedonale superiore e il materiale in acciaio sul retro | ||
Chengli Special Automobile Corporation Limited, nominata dal Comitato per lo sviluppo e la riforma della Cina. Chengli è un'azienda professionale che si occupa di diversi tipi di veicoli speciali, rimorchi e macchinari per l'edilizia.